Puntos2443,17 por set
Ataque1582,05 por set
Bloqueos811,05 por set
Aces50,06 por set
Defensas470,61 por set
Puntos por partido
Últimos 12 · promedio 10,6Cómo terminan sus pelotas
Ataque · 287Eficacia 48,4%
- Punto 158de 287
- Siguió 110de 287
- Bloqueado 9de 287
- Error 10de 287
Saque · 2111 ace cada 42 saques
- Ace 5de 211
- En juego 160de 211
- Error 46de 211
Recibió 17 pelotas: muy pocas para sacar un porcentaje de recepción.
Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb7 marvs LEONAS | Ganó 3–0 | 3 | 15 | 9 de 16 | 6 | 0 |
| Dom1 marvs GIGANTES | Ganó 3–0 | 3 | 7 | 5 de 8 | 2 | 0 |
| Sáb28 febvs GIGANTES | Ganó 3–0 | 3 | 11 | 8 de 14 | 3 | 0 |
| Sáb21 febvs TAPATIAS | Ganó 3–0 | 3 | 7 | 5 de 10 | 2 | 0 |
| Dom15 febvs GUERRERAS | Ganó 3–0 | 3 | 9 | 7 de 10 | 2 | 0 |
| Sáb14 febvs GUERRERAS | Ganó 3–0 | 3 | 9 | 4 de 8 | 5 | 0 |
| Sáb7 febvs FRESERAS | Ganó 3–0 | 1 | 3 | 3 de 3 | 0 | 0 |
| Dom1 febvs LEONAS | Ganó 3–0 | 3 | 16 | 10 de 16 | 5 | 1 |
| Sáb31 enevs LEONAS | Ganó 3–0 | 3 | 13 | 9 de 14 | 4 | 0 |
| Dom25 enevs TAPATIAS | Ganó 3–0 | 3 | 3 | 3 de 5 | 0 | 0 |
- Sáb 7 marGanó 3–0vs LEONAS15puntosAtaque 9 de 16 · Bloq. 6 · Aces 0
- Dom 1 marGanó 3–0vs GIGANTES7puntosAtaque 5 de 8 · Bloq. 2 · Aces 0
- Sáb 28 febGanó 3–0vs GIGANTES11puntosAtaque 8 de 14 · Bloq. 3 · Aces 0
- Sáb 21 febGanó 3–0vs TAPATIAS7puntosAtaque 5 de 10 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 15 febGanó 3–0vs GUERRERAS9puntosAtaque 7 de 10 · Bloq. 2 · Aces 0
- Sáb 14 febGanó 3–0vs GUERRERAS9puntosAtaque 4 de 8 · Bloq. 5 · Aces 0
- Sáb 7 febGanó 3–0vs FRESERAS3puntosAtaque 3 de 3 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 1 febGanó 3–0vs LEONAS16puntosAtaque 10 de 16 · Bloq. 5 · Aces 1
- Sáb 31 eneGanó 3–0vs LEONAS13puntosAtaque 9 de 14 · Bloq. 4 · Aces 0
- Dom 25 eneGanó 3–0vs TAPATIAS3puntosAtaque 3 de 5 · Bloq. 0 · Aces 0
