Puntos2443,17 por set
Ataque1582,05 por set
Bloqueos811,05 por set
Aces50,06 por set
Defensas470,61 por set
Puntos por partido
Últimos 12 · promedio 10,6Cómo terminan sus pelotas
Ataque · 287Eficacia 48,4%
- Punto 158de 287
- Siguió 110de 287
- Bloqueado 9de 287
- Error 10de 287
Saque · 2111 ace cada 42 saques
- Ace 5de 211
- En juego 160de 211
- Error 46de 211
Recibió 17 pelotas: muy pocas para sacar un porcentaje de recepción.
Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb18 abrvs TAPATIAS | Ganó 3–1 | 4 | 23 | 15 de 22 | 7 | 1 |
| Sáb11 abrvs TAPATIAS | Ganó 3–2 | 5 | 16 | 8 de 13 | 8 | 0 |
| Sáb4 abrvs GUERRERAS | Ganó 3–1 | 4 | 7 | 6 de 12 | 1 | 0 |
| Sáb28 marvs GUERRERAS | Ganó 3–1 | 4 | 15 | 7 de 11 | 8 | 0 |
| Dom22 marvs GUERRERAS | Ganó 3–1 | 3 | 8 | 6 de 13 | 2 | 0 |
| Sáb21 marvs GUERRERAS | Ganó 3–0 | 3 | 8 | 4 de 10 | 3 | 1 |
| Mié18 marvs TAPATIAS | Ganó 3–1 | 4 | 13 | 9 de 19 | 4 | 0 |
| Dom15 marvs FRESERAS | Ganó 3–1 | 4 | 13 | 6 de 15 | 7 | 0 |
| Sáb14 marvs FRESERAS | Ganó 3–1 | 1 | 6 | 4 de 6 | 2 | 0 |
| Dom8 marvs LEONAS | Ganó 3–2 | 4 | 12 | 10 de 17 | 2 | 0 |
- Sáb 18 abrGanó 3–1vs TAPATIAS23puntosAtaque 15 de 22 · Bloq. 7 · Aces 1
- Sáb 11 abrGanó 3–2vs TAPATIAS16puntosAtaque 8 de 13 · Bloq. 8 · Aces 0
- Sáb 4 abrGanó 3–1vs GUERRERAS7puntosAtaque 6 de 12 · Bloq. 1 · Aces 0
- Sáb 28 marGanó 3–1vs GUERRERAS15puntosAtaque 7 de 11 · Bloq. 8 · Aces 0
- Dom 22 marGanó 3–1vs GUERRERAS8puntosAtaque 6 de 13 · Bloq. 2 · Aces 0
- Sáb 21 marGanó 3–0vs GUERRERAS8puntosAtaque 4 de 10 · Bloq. 3 · Aces 1
- Mié 18 marGanó 3–1vs TAPATIAS13puntosAtaque 9 de 19 · Bloq. 4 · Aces 0
- Dom 15 marGanó 3–1vs FRESERAS13puntosAtaque 6 de 15 · Bloq. 7 · Aces 0
- Sáb 14 marGanó 3–1vs FRESERAS6puntosAtaque 4 de 6 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 8 marGanó 3–2vs LEONAS12puntosAtaque 10 de 17 · Bloq. 2 · Aces 0
