Puntos1582,63 por set
Ataque1442,40 por set
Bloqueos140,23 por set
Aces00,00 por set
Defensas921,53 por set
Puntos por partido
Últimos 12 · promedio 8,3Cómo terminan sus pelotas
Ataque · 444Eficacia 13,7%
- Punto 144de 444
- Siguió 217de 444
- Bloqueado 32de 444
- Error 51de 444
Saque · 167Sin aces
- Ace 0de 167
- En juego 152de 167
- Error 15de 167
Recepción: 4,2% perfecta · 31,3% buena, en 48 recepciones
Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom22 marvs TAPATIAS | Perdió 0–3 | 3 | 10 | 8 de 26 | 2 | 0 |
| Sáb21 marvs TAPATIAS | Perdió 0–3 | 3 | 9 | 9 de 29 | 0 | 0 |
| Dom15 marvs CORONELAS | Perdió 1–3 | 4 | 9 | 7 de 27 | 2 | 0 |
| Sáb14 marvs CORONELAS | Perdió 1–3 | 2 | 2 | 2 de 9 | 0 | 0 |
| Dom8 marvs GUERRERAS | Perdió 0–3 | 2 | 5 | 4 de 12 | 1 | 0 |
| Sáb7 marvs GUERRERAS | Perdió 1–3 | 4 | 8 | 8 de 23 | 0 | 0 |
| Dom1 marvs LEONAS | Perdió 1–3 | 3 | 5 | 4 de 10 | 1 | 0 |
| Sáb28 febvs LEONAS | Perdió 0–3 | 3 | 6 | 6 de 17 | 0 | 0 |
| Sáb21 febvs GIGANTES | Perdió 1–3 | 4 | 11 | 10 de 29 | 1 | 0 |
| Dom15 febvs TAPATIAS | Perdió 1–3 | 4 | 13 | 13 de 41 | 0 | 0 |
- Dom 22 marPerdió 0–3vs TAPATIAS10puntosAtaque 8 de 26 · Bloq. 2 · Aces 0
- Sáb 21 marPerdió 0–3vs TAPATIAS9puntosAtaque 9 de 29 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 15 marPerdió 1–3vs CORONELAS9puntosAtaque 7 de 27 · Bloq. 2 · Aces 0
- Sáb 14 marPerdió 1–3vs CORONELAS2puntosAtaque 2 de 9 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 marPerdió 0–3vs GUERRERAS5puntosAtaque 4 de 12 · Bloq. 1 · Aces 0
- Sáb 7 marPerdió 1–3vs GUERRERAS8puntosAtaque 8 de 23 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 1 marPerdió 1–3vs LEONAS5puntosAtaque 4 de 10 · Bloq. 1 · Aces 0
- Sáb 28 febPerdió 0–3vs LEONAS6puntosAtaque 6 de 17 · Bloq. 0 · Aces 0
- Sáb 21 febPerdió 1–3vs GIGANTES11puntosAtaque 10 de 29 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 15 febPerdió 1–3vs TAPATIAS13puntosAtaque 13 de 41 · Bloq. 0 · Aces 0
