Puntos1722,12 por set
Ataque931,15 por set
Bloqueos520,64 por set
Aces270,33 por set
Defensas330,41 por set
Puntos por partido
Últimos 12 · promedio 8,2Cómo terminan sus pelotas
Ataque · 240Eficacia 17,1%
- Punto 93de 240
- Siguió 95de 240
- Bloqueado 11de 240
- Error 41de 240
Saque · 2281 ace cada 8 saques
- Ace 27de 228
- En juego 153de 228
- Error 48de 228
Recibió 11 pelotas: muy pocas para sacar un porcentaje de recepción.
Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb21 febvs LEONAS | Ganó 3–0 | 3 | 5 | 5 de 10 | 0 | 0 |
| Dom15 febvs CORONELAS | Perdió 0–3 | 3 | 2 | 1 de 4 | 1 | 0 |
| Sáb14 febvs CORONELAS | Perdió 0–3 | 3 | 8 | 1 de 7 | 2 | 5 |
| Dom8 febvs GIGANTES | Perdió 0–3 | 3 | 6 | 4 de 9 | 2 | 0 |
| Sáb7 febvs GIGANTES | Perdió 2–3 | 5 | 7 | 4 de 7 | 0 | 3 |
| Dom1 febvs FRESERAS | Ganó 3–1 | 4 | 8 | 3 de 17 | 4 | 1 |
| Sáb31 enevs FRESERAS | Ganó 3–0 | 3 | 6 | 5 de 10 | 1 | 0 |
| Dom25 enevs LEONAS | Ganó 3–1 | 4 | 14 | 4 de 16 | 9 | 1 |
| Sáb24 enevs LEONAS | Perdió 2–3 | 5 | 11 | 7 de 12 | 4 | 0 |
| Dom18 enevs TAPATIAS | Ganó 3–0 | 3 | 9 | 3 de 6 | 4 | 2 |
- Sáb 21 febGanó 3–0vs LEONAS5puntosAtaque 5 de 10 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 15 febPerdió 0–3vs CORONELAS2puntosAtaque 1 de 4 · Bloq. 1 · Aces 0
- Sáb 14 febPerdió 0–3vs CORONELAS8puntosAtaque 1 de 7 · Bloq. 2 · Aces 5
- Dom 8 febPerdió 0–3vs GIGANTES6puntosAtaque 4 de 9 · Bloq. 2 · Aces 0
- Sáb 7 febPerdió 2–3vs GIGANTES7puntosAtaque 4 de 7 · Bloq. 0 · Aces 3
- Dom 1 febGanó 3–1vs FRESERAS8puntosAtaque 3 de 17 · Bloq. 4 · Aces 1
- Sáb 31 eneGanó 3–0vs FRESERAS6puntosAtaque 5 de 10 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 25 eneGanó 3–1vs LEONAS14puntosAtaque 4 de 16 · Bloq. 9 · Aces 1
- Sáb 24 enePerdió 2–3vs LEONAS11puntosAtaque 7 de 12 · Bloq. 4 · Aces 0
- Dom 18 eneGanó 3–0vs TAPATIAS9puntosAtaque 3 de 6 · Bloq. 4 · Aces 2
