Puntos1722,12 por set
Ataque931,15 por set
Bloqueos520,64 por set
Aces270,33 por set
Defensas330,41 por set
Puntos por partido
Últimos 12 · promedio 8,2Cómo terminan sus pelotas
Ataque · 240Eficacia 17,1%
- Punto 93de 240
- Siguió 95de 240
- Bloqueado 11de 240
- Error 41de 240
Saque · 2281 ace cada 8 saques
- Ace 27de 228
- En juego 153de 228
- Error 48de 228
Recibió 11 pelotas: muy pocas para sacar un porcentaje de recepción.
Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb28 marvs CORONELAS | Perdió 1–3 | 4 | 8 | 5 de 14 | 3 | 0 |
| Dom22 marvs CORONELAS | Perdió 1–3 | 4 | 5 | 2 de 11 | 3 | 0 |
| Sáb21 marvs CORONELAS | Perdió 0–3 | 3 | 6 | 2 de 10 | 2 | 2 |
| Dom15 marvs GIGANTES | Perdió 1–3 | 4 | 6 | 4 de 11 | 2 | 0 |
| Sáb14 marvs GIGANTES | Perdió 2–3 | 5 | 12 | 8 de 14 | 1 | 3 |
| Mié11 marvs LEONAS | Ganó 3–2 | 5 | 10 | 4 de 12 | 1 | 5 |
| Dom8 marvs FRESERAS | Ganó 3–0 | 3 | 10 | 7 de 11 | 3 | 0 |
| Sáb7 marvs FRESERAS | Ganó 3–1 | 4 | 17 | 10 de 22 | 4 | 3 |
| Dom1 marvs TAPATIAS | Perdió 0–3 | 3 | 4 | 3 de 5 | 0 | 1 |
| Sáb28 febvs TAPATIAS | Perdió 2–3 | 5 | 8 | 7 de 16 | 1 | 0 |
- Sáb 28 marPerdió 1–3vs CORONELAS8puntosAtaque 5 de 14 · Bloq. 3 · Aces 0
- Dom 22 marPerdió 1–3vs CORONELAS5puntosAtaque 2 de 11 · Bloq. 3 · Aces 0
- Sáb 21 marPerdió 0–3vs CORONELAS6puntosAtaque 2 de 10 · Bloq. 2 · Aces 2
- Dom 15 marPerdió 1–3vs GIGANTES6puntosAtaque 4 de 11 · Bloq. 2 · Aces 0
- Sáb 14 marPerdió 2–3vs GIGANTES12puntosAtaque 8 de 14 · Bloq. 1 · Aces 3
- Mié 11 marGanó 3–2vs LEONAS10puntosAtaque 4 de 12 · Bloq. 1 · Aces 5
- Dom 8 marGanó 3–0vs FRESERAS10puntosAtaque 7 de 11 · Bloq. 3 · Aces 0
- Sáb 7 marGanó 3–1vs FRESERAS17puntosAtaque 10 de 22 · Bloq. 4 · Aces 3
- Dom 1 marPerdió 0–3vs TAPATIAS4puntosAtaque 3 de 5 · Bloq. 0 · Aces 1
- Sáb 28 febPerdió 2–3vs TAPATIAS8puntosAtaque 7 de 16 · Bloq. 1 · Aces 0
