Puntos981,11 por set
Ataque460,52 por set
Bloqueos220,25 por set
Aces300,34 por set
Defensas1501,70 por set
Puntos por partido
Últimos 12 · promedio 4,3Cómo terminan sus pelotas
Ataque · 97Eficacia 39,2%
- Punto 46de 97
- Siguió 43de 97
- Bloqueado 3de 97
- Error 5de 97
Saque · 3771 ace cada 13 saques
- Ace 30de 377
- En juego 313de 377
- Error 34de 377
Recibió 6 pelotas: muy pocas para sacar un porcentaje de recepción.
Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom5 abrvs TAPATIAS | Perdió 0–3 | 3 | 1 | 0 de 1 | 1 | 0 |
| Sáb4 abrvs TAPATIAS | Perdió 0–3 | 3 | 1 | 1 de 1 | 0 | 0 |
| Sáb28 marvs TAPATIAS | Ganó 3–2 | 5 | 7 | 2 de 6 | 2 | 3 |
| Dom22 marvs LEONAS | Ganó 3–1 | 4 | 4 | 3 de 4 | 1 | 0 |
| Sáb21 marvs LEONAS | Ganó 3–2 | 5 | 5 | 0 de 1 | 3 | 2 |
| Dom15 marvs GUERRERAS | Ganó 3–1 | 4 | 4 | 3 de 4 | 1 | 0 |
| Sáb14 marvs GUERRERAS | Ganó 3–2 | 5 | 6 | 2 de 5 | 1 | 3 |
| Mié11 marvs FRESERAS | Ganó 3–2 | 3 | 4 | 3 de 8 | 0 | 1 |
| Dom8 marvs TAPATIAS | Perdió 1–3 | 4 | 6 | 3 de 5 | 0 | 3 |
| Sáb7 marvs TAPATIAS | Ganó 3–2 | 5 | 6 | 4 de 5 | 2 | 0 |
- Dom 5 abrPerdió 0–3vs TAPATIAS1puntosAtaque 0 de 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Sáb 4 abrPerdió 0–3vs TAPATIAS1puntosAtaque 1 de 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Sáb 28 marGanó 3–2vs TAPATIAS7puntosAtaque 2 de 6 · Bloq. 2 · Aces 3
- Dom 22 marGanó 3–1vs LEONAS4puntosAtaque 3 de 4 · Bloq. 1 · Aces 0
- Sáb 21 marGanó 3–2vs LEONAS5puntosAtaque 0 de 1 · Bloq. 3 · Aces 2
- Dom 15 marGanó 3–1vs GUERRERAS4puntosAtaque 3 de 4 · Bloq. 1 · Aces 0
- Sáb 14 marGanó 3–2vs GUERRERAS6puntosAtaque 2 de 5 · Bloq. 1 · Aces 3
- Mié 11 marGanó 3–2vs FRESERAS4puntosAtaque 3 de 8 · Bloq. 0 · Aces 1
- Dom 8 marPerdió 1–3vs TAPATIAS6puntosAtaque 3 de 5 · Bloq. 0 · Aces 3
- Sáb 7 marGanó 3–2vs TAPATIAS6puntosAtaque 4 de 5 · Bloq. 2 · Aces 0
