Puntos1803,05 por set
Ataque1602,71 por set
Bloqueos170,29 por set
Aces30,05 por set
Defensas601,02 por set
Puntos por partido
Últimos 12 · promedio 10,6Cómo terminan sus pelotas
Ataque · 413Eficacia 21,5%
- Punto 160de 413
- Siguió 182de 413
- Bloqueado 24de 413
- Error 47de 413
Saque · 1241 ace cada 41 saques
- Ace 3de 124
- En juego 106de 124
- Error 15de 124
Recepción: 10,9% perfecta · 48,9% buena, en 92 recepciones
Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom5 abrvs TAPATIAS | Perdió 0–3 | 3 | 6 | 5 de 15 | 1 | 0 |
| Sáb4 abrvs TAPATIAS | Perdió 0–3 | 3 | 6 | 3 de 16 | 3 | 0 |
| Sáb28 marvs TAPATIAS | Ganó 3–2 | 5 | 23 | 22 de 58 | 1 | 0 |
| Dom22 marvs LEONAS | Ganó 3–1 | 4 | 19 | 18 de 41 | 0 | 1 |
| Sáb21 marvs LEONAS | Ganó 3–2 | 5 | 28 | 26 de 47 | 2 | 0 |
| Dom15 marvs GUERRERAS | Ganó 3–1 | 4 | 18 | 14 de 42 | 4 | 0 |
| Sáb14 marvs GUERRERAS | Ganó 3–2 | 5 | 16 | 16 de 46 | 0 | 0 |
| Mié11 marvs FRESERAS | Ganó 3–2 | 5 | 22 | 21 de 48 | 1 | 0 |
| Dom8 marvs TAPATIAS | Perdió 1–3 | 3 | 3 | 3 de 9 | 0 | 0 |
| Sáb7 marvs TAPATIAS | Ganó 3–2 | 4 | 2 | 1 de 6 | 1 | 0 |
- Dom 5 abrPerdió 0–3vs TAPATIAS6puntosAtaque 5 de 15 · Bloq. 1 · Aces 0
- Sáb 4 abrPerdió 0–3vs TAPATIAS6puntosAtaque 3 de 16 · Bloq. 3 · Aces 0
- Sáb 28 marGanó 3–2vs TAPATIAS23puntosAtaque 22 de 58 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 22 marGanó 3–1vs LEONAS19puntosAtaque 18 de 41 · Bloq. 0 · Aces 1
- Sáb 21 marGanó 3–2vs LEONAS28puntosAtaque 26 de 47 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 15 marGanó 3–1vs GUERRERAS18puntosAtaque 14 de 42 · Bloq. 4 · Aces 0
- Sáb 14 marGanó 3–2vs GUERRERAS16puntosAtaque 16 de 46 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 marGanó 3–2vs FRESERAS22puntosAtaque 21 de 48 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 marPerdió 1–3vs TAPATIAS3puntosAtaque 3 de 9 · Bloq. 0 · Aces 0
- Sáb 7 marGanó 3–2vs TAPATIAS2puntosAtaque 1 de 6 · Bloq. 1 · Aces 0
